金利情報
アパートローン(不動産投資ローン)金利一覧(2018年1月)
※平成30年1月1日現在、把握できている金利、事務手数料、保証料となります。
アパートローンの場合、属性や物件、同じ金融機関でも支店によって金利が変わることがあります。
正確な金利・手数料については必ず各金融機関に確認してください。
銀行名 | 変動金利 | 固定金利 | 手数料 | 主なエリア |
---|---|---|---|---|
三菱UFJ銀行 | 1.000% | 1.500% | – | 全国 |
みずほ銀行 | 1.000% | 1.500% | – | 全国 |
りそな銀行 | 1.000% | 1.500% | – | 全国 |
横浜銀行 | 2.000% | 3.000% | 108,000円 | 東京・神奈川 |
きらぼし銀行(旧都民銀行) | 2.725% | 2.950% | 54,000円 | 東京・神奈川東部 |
千葉銀行 | 1.200% | 1.800% | 54,000円 | 東京・千葉 |
静岡銀行 | 3.300% | 3.300% | 54,000円 | 静岡・愛知・神奈川・東京 |
静岡中央銀行 | 1.000% | 3.000% | ? | 静岡・神奈川 |
きらぼし銀行(旧八千代銀行) | 2.475% | 2.650% | 54,000円 | 東京・神奈川 |
群馬銀行 | 2.000% | 2.500% | ? | 東京・群馬・栃木 |
北陸銀行 | 2.175% | 2.675% | 54,000円 | 北陸地方・北海道 |
スルガ銀行 | 4.500% | – | 108,000円 | 全国 |
清水銀行 | 1.000% | 2.475% | 54,000円 | 静岡 |
横浜信用金庫 | 1.950% | – | – | 神奈川(一部)・大田区・町田市 |
城南信用金庫 | 1.200% | 1.700% | – | 東京(城南地区)・横浜・川崎 |
城北信用金庫 | 1.875% | 2.100% | – | 東京(城北地区)・埼玉県(南部) |
芝信用金庫 | 1.500% | 2.000% | – | 東京・横浜・川崎 |
西武信用金庫 | 2.200% | – | 32,400円 | 東京・横浜・川崎・埼玉(南部) |
湘南信用金庫 | 2.823% | – | – | 湘南・横須賀・横浜・神奈川・品川 |
さわやか信用金庫 | 1.475% | 1.800% | – | 東京(城南地区) |
東京信用金庫 | 2.300% | – | ? | 東京北西部 |
興産信用金庫 | 2.000% | – | ? | 東京・(埼玉・千葉・神奈川一部) |
東京三協信用金庫 | 2.900% | – | ? | 東京西部 |
西京信用金庫 | 2.000% | – | ? | 東京23区・東京西部・埼玉一部 |
中南信用金庫 | 1.900% | 2.000% | – | 平塚市周辺 |
さがみ信用金庫 | 2.100% | – | – | 小田原市周辺 |
多摩信用金庫 | 1.875% | – | – | 東京(23区以外) |
川崎信用金庫 | 1.200% | 1.500% | 54,000円 | 川崎・横浜 |
東京ベイ信用金庫 | 3.000% | – | 86,400円 | 千葉(北西部) |
沼津信用金庫 | 1.800% | – | – | 静岡(北東部) |
三島信用金庫 | 1.800% | – | – | 三島市・伊豆半島 |
オリックス銀行 | 2.675% | 2.300% | 融資額 *1% |
全国 |
三井住友信託銀行 | 2.575% | 3.000% | 75,600円 | 全国 |
SBJ銀行 | 3.075% | – | 融資額 *1.62% |
全国 |
大東京信用組合 | 2.700% | – | ? | 日本橋50km圏内 |
あすか信用組合 | 2.8%~3.2% | – | 融資額 *1.0% |
東京・埼玉・北海道 |
新生インベストメント&ファイナンス | – | 2.800% | 融資額 *2% |
東京・神奈川・名古屋・大阪・福岡 |